Pesquisa e Academia
Brasil
| Publicação | URL | Foco | Radar |
|---|---|---|---|
| Revista Brasileira de Atuária | IBREA | Atuária aplicada | Não |
| Revista de Administração de Empresas (RAE) | FGV | Gestão | Não |
| Revista Contabilidade e Finanças | USP | Finanças | Não |
| Revista Brasileira de Economia | FGV | Economia | Não |
Internacional
| Publicação | URL | Foco | Radar |
|---|---|---|---|
| ASTIN Bulletin | https://www.cambridge.org/core/journals/astin-bulletin | Atuária não-vida | Sim |
| Journal of Risk and Insurance | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15396975 | Risco e seguros | Não |
| Insurance: Mathematics and Economics | https://www.sciencedirect.com/journal/insurance-mathematics-and-economics | Matemática atuarial | Não |
| North American Actuarial Journal | https://www.tandfonline.com/loi/uaaj20 | Atuária geral | Não |
| Variance | https://www.casact.org/publications/variance | Atuária CAS | Não |
Tags: #pesquisa #academia #atuaria #seguros #publicacoes #brasil #internacional